Total Fertility Rates by Residence | ||||||||||||||||
(Total) | ||||||||||||||||
State | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
Arunachal Pradesh | ||||||||||||||||
Assam | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
Bihar | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
Chhattisgarh | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | ||||
Delhi | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||
Goa | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
Gujarat | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
Haryana | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
Himachal Pradesh | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
Jammu & Kashmir | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | ||||
Jharkhand | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||||
Karnataka | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Kerala | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
Madhya Pradesh | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
Maharashtra | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
Manipur | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |||
Meghalaya | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | |||
Mizoram | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |||
Nagaland | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
Odisha | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
Punjab | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
Rajasthan | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
Sikkim | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
Tamil Nadu | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
Telangana | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||
Tripura | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |||
Uttar Pradesh | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.7 |
Uttarakhand | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||||
West Bengal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
Andaman & Nicobar Islands | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |||
Chandigarh | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | |||
D&N Haveli | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | |||
Daman & Diu | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | |||
Lakshadweep | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | |||
Puducherry | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |||
India | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
Source: Sample Registration System |