Life Expectancy of States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Years) | 2010-14 | 2009-13 | 2008-12 | 2007-11 | 2006-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
At Birth | Age 5-10 | At Birth | Age 5-10 | At Birth | Age 5-10 | At Birth | Age 5-10 | At Birth | Age 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
State | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 68.5 | 66.3 | 70.8 | 66.4 | 64.1 | 69 | 67.9 | 65.5 | 70.4 | 66.1 | 63.5 | 68.9 | 67.0 | 64.7 | 69.4 | 65.4 | 62.9 | 68.1 | 66.3 | 64.0 | 68.6 | 64.9 | 62.5 | 67.5 | 65.8 | 63.5 | 68.2 | 64.8 | 62.3 | 67.3 | |||||||||
Assam | 63.9 | 62.7 | 65.5 | 63.9 | 62.4 | 65.9 | 63.3 | 61.9 | 65.1 | 63.5 | 61.8 | 65.8 | 62.7 | 61.2 | 64.8 | 63.1 | 61.2 | 65.5 | 62.2 | 61.2 | 63.6 | 62.6 | 61.1 | 64.4 | 61.9 | 61 | 63.2 | 62.2 | 60.9 | 64 | |||||||||
Bihar | 68.1 | 67.8 | 68.4 | 66.7 | 66.2 | 67.2 | 67.7 | 67.3 | 68.0 | 66.5 | 65.9 | 67.1 | 67.2 | 66.7 | 67.6 | 66.2 | 65.5 | 67.0 | 66.3 | 65.9 | 66.8 | 65.8 | 65.0 | 66.7 | 65.8 | 65.5 | 66.2 | 65.5 | 64.8 | 66.3 | |||||||||
Chhattisgarh | 64.8 | 63.3 | 66.3 | 63.6 | 61.6 | 65.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delhi | 73.2 | 72.0 | 74.7 | 70.2 | 68.8 | 71.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gujarat | 68.7 | 66.6 | 71.0 | 67.6 | 65.3 | 70.3 | 68.2 | 66.0 | 70.5 | 67.3 | 64.8 | 70.0 | 67.7 | 65.5 | 70.1 | 67.0 | 64.5 | 69.8 | 67.3 | 65.2 | 69.6 | 66.8 | 64.4 | 69.6 | 66.8 | 64.9 | 69 | 66.5 | 64.2 | 69.2 | |||||||||
Haryana | 68.6 | 66.3 | 71.3 | 67.3 | 64.7 | 70.5 | 68.2 | 65.8 | 70.9 | 62.4 | 59.6 | 65.7 | 67.6 | 65.4 | 70.1 | 66.9 | 64.2 | 70.0 | 67.3 | 65.0 | 69.8 | 66.8 | 64.1 | 70.0 | 67 | 67 | 69.5 | 66.8 | 66.8 | 69.8 | |||||||||
Himachal Pradesh | 71.6 | 69.3 | 74.1 | 69.9 | 67.4 | 72.5 | 71.0 | 69.0 | 73.1 | 69.3 | 66.9 | 71.8 | 70.5 | 68.3 | 72.7 | 69.0 | 66.4 | 71.8 | 70.1 | 67.9 | 72.3 | 68.5 | 66.1 | 71.1 | 70 | 67.7 | 72.4 | 68.5 | 65.9 | 71.2 | |||||||||
Jammu & Kashmir | 72.6 | 70.9 | 74.9 | 71.2 | 69.5 | 73.7 | 72.0 | 70.6 | 74.0 | 70.7 | 69.2 | 72.9 | 71.0 | 69.9 | 72.4 | 69.8 | 68.7 | 71.3 | 70.5 | 69.4 | 71.9 | 69.5 | 68.3 | 71.0 | 70.1 | 69.2 | 71.1 | 69.1 | 68.1 | 70.2 | |||||||||
Jharkhand | 66.6 | 66.2 | 66.9 | 65.1 | 64.5 | 65.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnataka | 68.8 | 66.9 | 70.8 | 66.5 | 64.4 | 68.7 | 68.5 | 66.4 | 70.8 | 66.4 | 64.1 | 68.9 | 68.0 | 65.8 | 70.3 | 66.2 | 63.8 | 68.7 | 67.5 | 65.2 | 70.0 | 65.9 | 63.4 | 68.7 | 67.2 | 64.9 | 69.7 | 65.8 | 63.4 | 68.4 | |||||||||
Kerala | 74.9 | 72.0 | 77.8 | 70.9 | 67.8 | 73.9 | 74.8 | 71.8 | 77.8 | 70.8 | 67.7 | 73.9 | 74.7 | 71.6 | 77.7 | 70.6 | 67.4 | 73.8 | 74.4 | 71.5 | 77.3 | 70.4 | 67.4 | 73.4 | 74.2 | 71.5 | 76.9 | 70.3 | 67.4 | 73.1 | |||||||||
Madhya Pradesh | 64.2 | 62.5 | 66.0 | 64.5 | 62.4 | 66.9 | 63.8 | 62.3 | 65.5 | 64.6 | 62.7 | 66.8 | 63.3 | 61.9 | 65.0 | 64.4 | 62.5 | 66.5 | 62.8 | 61.3 | 64.5 | 64.1 | 62.3 | 66.3 | 62.4 | 61.1 | 63.8 | 63.9 | 62.2 | 65.8 | |||||||||
Maharashtra | 71.6 | 69.9 | 73.6 | 68.5 | 66.6 | 70.5 | 71.3 | 69.4 | 73.4 | 68.3 | 66.3 | 70.6 | 70.8 | 68.8 | 72.9 | 67.9 | 65.8 | 70.2 | 70.3 | 68.3 | 72.4 | 67.7 | 65.5 | 70.0 | 69.9 | 67.9 | 71.9 | 67.4 | 65.4 | 69.6 | |||||||||
Odisha | 65.8 | 64.7 | 67.1 | 65.5 | 64.2 | 66.9 | 64.8 | 63.8 | 65.9 | 65.0 | 63.9 | 66.2 | 64.3 | 63.4 | 65.3 | 64.7 | 63.6 | 65.8 | 63.7 | 62.9 | 64.5 | 64.5 | 63.5 | 65.4 | 63 | 62.2 | 63.9 | 64 | 63 | 65.1 | |||||||||
Punjab | 71.6 | 69.7 | 73.8 | 69.1 | 66.9 | 71.8 | 71.1 | 69.1 | 73.4 | 68.9 | 66.5 | 71.6 | 70.3 | 68.1 | 72.9 | 68.3 | 65.7 | 71.4 | 69.8 | 67.7 | 72.2 | 68.1 | 65.6 | 70.9 | 69.3 | 67.4 | 71.6 | 67.9 | 65.5 | 70.6 | |||||||||
Rajasthan | 67.7 | 65.5 | 70.2 | 67.6 | 64.7 | 71 | 67.5 | 65.4 | 70.0 | 67.9 | 64.9 | 71.3 | 67.2 | 65.2 | 69.4 | 67.9 | 65.1 | 71.1 | 66.8 | 65.0 | 68.7 | 67.7 | 65.2 | 70.5 | 66.5 | 64.7 | 68.3 | 67.7 | 65.3 | 70.4 | |||||||||
Tamil Nadu | 70.6 | 68.6 | 72.7 | 67.4 | 65.3 | 69.6 | 70.2 | 68.2 | 72.3 | 67.1 | 64.9 | 69.3 | 69.8 | 67.9 | 71.9 | 66.9 | 64.8 | 69.1 | 69.4 | 67.6 | 71.4 | 66.7 | 64.8 | 68.8 | 68.9 | 67.1 | 70.9 | 66.5 | 64.6 | 68.5 | |||||||||
Uttar Pradesh | 64.1 | 62.9 | 65.4 | 64.6 | 62.9 | 66.6 | 63.8 | 62.5 | 65.2 | 64.6 | 62.7 | 66.6 | 63.5 | 62.3 | 64.8 | 64.4 | 62.6 | 66.4 | 63.0 | 61.9 | 64.2 | 64.2 | 62.4 | 66.2 | 62.7 | 61.8 | 63.7 | 64.1 | 62.6 | 65.9 | |||||||||
Uttarakhand | 71.7 | 69.1 | 74.5 | 69.3 | 66.5 | 72.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
West Bengal | 70.2 | 68.9 | 71.6 | 67.7 | 66.3 | 69.2 | 69.9 | 68.5 | 71.6 | 67.6 | 66.1 | 69.3 | 69.7 | 68.1 | 71.5 | 67.4 | 65.8 | 69.3 | 69.4 | 67.8 | 71.3 | 67.2 | 65.6 | 69.2 | 69 | 67.4 | 71 | 67 | 65.3 | 68.9 | |||||||||
India | 67.9 | 66.4 | 69.6 | 66.7 | 64.9 | 68.8 | 67.5 | 65.8 | 69.3 | 66.5 | 64.6 | 68.7 | 67.0 | 65.4 | 68.8 | 66.3 | 64.3 | 68.4 | 66.5 | 64.9 | 68.2 | 66.0 | 64.1 | 68.1 | 66.1 | 64.6 | 67.7 | 65.8 | 63.9 | 67.8 | |||||||||
Source: Sample Registration System |